| انواع مختلف پارامترهای اتاق سرد | |||
| اتاق سرد | -5 تا 5 oC | برای میوه ها، سبزیجات، شیر، پنیر و غیره | ضخامت پنل 75mm-100mm |
| اتاق یخچال | -18 تا 25 oC | برای گوشت، ماهی، غذاهای دریایی، بستنی و غیره | ضخامت پانل 120mm، 150mm |
| اتاق انفجار | -30 تا 40 oC | براي ماهي تازه، گوشت، يخچال سريع | ضخامت پانل 150mm، 180mm، 200mm |
| ابعاد | طول ((m) * عرض ((m) * ارتفاع ((m) |
| واحد یخچال | کوپلند/بیستر و غیره |
| نوع یخچال | خنک کننده هوا/ خنک کننده آب/ خنک کننده تبخیر |
| مواد خنک کننده | R22,R404a,R447a,R448a,R449a,R507a مواد خنک کننده |
| نوع یخبنی | تخلیه برقی |
| ولتاژ | 220V/50Hz,220V/60Hz,380V/50Hz,380V/60Hz,440V/60Hz اختیاری |
| پانل | پنل عایق جدید از مواد پلی اورتان،43kg/m3 |
| ضخامت پنل | 50 میلیمتر، 75 میلیمتر، 100 میلیمتر، 150 میلیمتر، 200 میلیمتر |
| نوع درب | درب دو طرفه، درب کشویی، درب کشویی الکتریکی دو طرفه، درب کامیون |
| دمای اتاق | -60°C تا +20°C اختیاری |
| وظایف | میوه، سبزیجات، گل، ماهی، گوشت، مرغ، دارو، مواد شیمیایی، الکترونیک و غیره |
| لوازم | تمام لوازم مورد نیاز شامل می شوند، اختیاری |
محل جمع آوری | درب داخلی/خارج ((بناهای ساختمانی بتنی/بناهای ساختمانی فولادی) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()